| VETERANS | SENIORS | FEMININE | |
|---|---|---|---|
| VERN 1 - CRC | OPEN 1 | FEMININE 1 | |
| VERN 2 | OPEN 2 | FEMININE 2 | |
| VERN 3 | OPEN 3 | ||
| VERN 4 | OPEN 4 | ||
| VERN 5 | |||
| VERN 6 | |||
| VERN 7 | |||
| VERN 8 |
Organisation du 23 au 29 mars 2026 Semaine 13
À retrouver sur notre site internet vern-petanque.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Partie | ||||||||
| VERN | |||||||||
| VV4 | MAR. 24 | 13H00 | 14H00 |
PACE 2
Division 3
- B
|
|||||
| VV7 | MAR. 24 | 13H00 | 14H00 |
FOUGERES 6
Division 4
- D
|
|||||
| VV8 | MAR. 24 | 13H00 | 14H00 |
LE RHEU 3
Division 5
- E
|
|||||
| VV3 | MAR. 24 | 13H30 | 14H30 |
|
|||||